Tareas de Visión
Entrena modelos para clasificación de imagen, detección de objetos y tareas visión-lenguaje.Clasificación de Imagen
Inicio Rápido
Parameters
| Parameter | Description | Default |
|---|---|---|
--model | Base model | google/vit-base-patch16-224 |
--data-path | Path to image folder | None (required) |
--project-name | Output directory | project-name |
--image-column | Image column name | image |
--target-column | Label column name | target |
--epochs | Training epochs | 3 |
--batch-size | Batch size | 8 |
--lr | Learning rate | 5e-5 |
Formato de Datos
Estructura de carpetas:Ejemplo: Clasificador Personalizado
Regresión de Imagen
Para predecir valores continuos a partir de imágenes.Inicio Rápido
Parameters
| Parameter | Description | Default |
|---|---|---|
--model | Base model | google/vit-base-patch16-224 |
--data-path | Path to data | None (required) |
--project-name | Output directory | project-name |
--image-column | Image column name | image |
--target-column | Target value column | target |
--epochs | Training epochs | 3 |
--batch-size | Batch size | 8 |
--lr | Learning rate | 5e-5 |
Ejemplo: Predicción de Edad
Detección de Objetos
Inicio Rápido
Data Format
COCO-style format:Parameters
| Parameter | Description | Default |
|---|---|---|
--image-column | Image column | image |
--objects-column | Objects column | objects |
--image-square-size | Square size for images | 600 |
Ejemplo: Detección Personalizada
Modelos Visión-Lenguaje (VLM)
Entrena modelos que entienden tanto imágenes como texto.Inicio Rápido
Data Format
Parameters
| Parameter | Description | Default |
|---|---|---|
--model | Base model | google/paligemma-3b-pt-224 |
--image-column | Image column | image |
--text-column | Text/answer column | text |
--prompt-text-column | Prompt/prefix column | prompt |
--trainer | Training mode (vqa, captioning, segmentation, detection) | vqa |
--epochs | Training epochs | 3 |
--batch-size | Batch size | 2 |
--lr | Learning rate | 5e-5 |
--gradient-accumulation | Gradient accumulation steps | 4 |
--peft | Enable LoRA | False |
--lora-r | LoRA rank | 16 |
--lora-alpha | LoRA alpha | 32 |
Ejemplo: Generación de Subtítulos de Imagen
Modelos Comunes
Clasificación de Imagen
| Model | Parameters | Best For |
|---|---|---|
google/vit-base-patch16-224 | 86M | General purpose |
microsoft/resnet-50 | 25M | Fast inference |
facebook/convnext-base-224 | 89M | High accuracy |
Detección de Objetos
| Model | Parameters | Best For |
|---|---|---|
facebook/detr-resnet-50 | 41M | General detection |
facebook/detr-resnet-101 | 60M | Higher accuracy |
Visión-Lenguaje
| Model | Parameters | Best For |
|---|---|---|
Qwen/Qwen2-VL-2B-Instruct | 2B | Balanced |
llava-hf/llava-1.5-7b-hf | 7B | High quality |
Consejos de Memoria GPU
- Usa tamaños de batch más pequeños para imágenes grandes
- Habilita gradient checkpointing para VLMs
- Usa LoRA para entrenamiento VLM: